Прейскурант цен на ортопедическое лечение
| № | Наименование услуг | Стоимость руб. |
| 1 | Первичный осмотр полости рта, консультация | — |
| 2 | Средства гигиены (бахилы, слюноотсос, нагрудник и др.) | 80 |
| 3 | Фиксация «Фуджи» | 350 |
| 4 | Препаровка одного зуба | 200 |
| 5 | Альгинатная масса | 170 |
| 6 | Силиконовая масса «Спидекс» | 1000 |
| 7 | Силиконовая масса «Силагум», «Бисико» | 1000 |
| 8 | Частичный съемный протез из нейлона | 16000 |
| 9 | Полный съемный протез из нейлона | 20000 |
| 10 | Вкладка из диоксида циркония |
5000 |
| 11 | Коронка из диоксида циркония | 13000 |
| 12 | Зуб искусственный из диоксида циркония | 13000 |
| 13 | Коронка цельнолитая с металлокерамической облицовкой | 3000 |
| 14 | Зуб цельнолитой с металлокерамической облицовкой | 3000 |
| 15 | Коронка цельнолитая | 2050 |
| 16 | Зуб цельнолитой | 2050 |
| 17 | Искусственная десна (на 1 зуб) |
350 |
| 18 | Коронка металлокерамическая |
5000 |
| 19 | Зуб металлокерамический | 5000 |
| 20 | Культевая вкладка | 1300 |
| 21 | Коронка пластмассовая (постоянная) | 1000 |
| 22 | Коронка пластмассовая (временная) | 400 |
| 23 | Зуб пластмассовый (постоянный протез) | 1000 |
| 24 | Съёмный протез с импортными зубами (1-4 зубов) | 4000 |
| 25 | Съёмный протез с импортными зубами (5-14 зубов) |
4500
|
| 26 | Армирование базиса сьемного протеза |
2500
|
| 27 | Кламмер дентоальвеолярный |
300 |
| 28 | Кламмер гнутый |
300 |
| 29 | Дуга н/ч | 2500 |
| 30 | Дуга в/ч | 2500 |
| 31 | Мягкий базис | 700 |
| 32 | Ложка индивидуальная | 800 |
| 33 | Перелом базиса, приварка одного зуба или кламмера | 1000 |
| 34 | Приварка двух зубов в одном протезе, приварка 1 зуба и кламмера в одном протезе | 1500 |
| 35 | Односторонний бюгельный протез | 5000 |
| 36 | Двусторонний бюгельный протез | 10000 |
| 37 | Кламмер опорно-удерживающий | 1300 |
| 38 | Базис бюгельного протеза | 800 |
| 39 | Зуб пластмассовый (импортн.) | 300 |
| 40 | Замок рельсовый (Bredent) | 4500 |
| 41 | Замок МК-1 | 11000 |
| 42 | Интерлог | 4000 |
| 43 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
| 44 | Замена одной втулки в рельсовом аттачмене | 500 |
| 45 | Опорный элемент «Niko» | 2200 |
| 46 | Винт титановый | 1000 |
| 47 | Коронка металлокерамическая на имплантате «Simodos» с фиксацией на цемент | 8000 |
| 48 | Коронка металлокерамическая на имплантате «Simodos» с фиксацией на винт (без стоимости винта) | 10000 |
| 49 | Изготовление индивидуального абатмента (без стоимости абатмента) | 2000 |
| 50 | Опорный элемент «Simados» | 9450 |
| 51 | Снятие пластмассовой коронки | 200 |
| 52 | Снятие штампованной коронки | 200 |
| 53 | Снятие цельнолитой и металлокерамической коронки | 300 |
| 54 | Напыление коронки | 80 |
| 55 | Напыление кламмера | 80 |
| 56 | Напыление бюгельного протеза | 160 |
| 57 | Напыление цирконий | 200 |
| 58 | Съемный протез из безмономерной пластмассы «Ackry-Free» | 16000 |
| 59 | Разборная модель | 1000 |
| 60 | КДМ | 300 |
| 61 | Каппа | 4000 |


